De inkomsten van de stichting Studiebeurs voor Studenten in Afrika (SSA) bestaan uit de donaties van sponsoren voor hun scholier of student in Kenia en Mozambique. Van deze beurzen wordt in hoofdzaak het school- en collegegeld betaald. Dit geld wordt door SSA direct overgemaakt naar de betreffende studie-instellingen, te weten de Our Lady of Fatima secondary school in Nairobi en de medische faculteit van de Katholieke Universiteit (UCM) in Beira. Daarnaast gaat een klein deel van de giften naar de vergoeding van andere studiekosten, zoals onder meer boeken en uniformen.
SSA neemt in principe de verantwoordelijkheid voor de betaling van de hele studie van de geselecteerde studenten op zich en bekrachtigt de afspraken in contracten met de studenten. Tegen de achtergrond van die verplichting houdt SSA een reserve aan op haar spaarrekening. Het grootste deel daarvan is afkomstig van de inmiddels opgedoekte stichting Give Away. Ook is in 2012 een aantal eenmalige giften ontvangen.
2023
Gesponsorde studenten: Beira 2. Nairobi: 4
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 2,000 | Beurzen | 12,006 | |
Overige baten | Overige uitgaven | 223 | ||
Totaal | 2,000 | Totaal | 12,229 | |
Banksaldo medio 2022 |
3,336,04 |
2022
Gesponsorde studenten: Nairobi 8, Beira 11
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 6,500 | Beurzen | 23,868 | |
Overige baten | Overige uitgaven | 59 | ||
Totaal | 6,500 | Totaal | 23,927 | |
Banksaldo medio 2022 |
13,306 |
2021
Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 2, Beira 12
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 9.700 | Beurzen | 17.283 | |
Overige baten | Overige uitgaven | 68 | ||
Totaal | 9.700 | Totaal | 17.351 | |
Banksaldo eind 2021 |
31.221 |
2020
Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 3, Beira 22
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 13.867 | Beurzen | 14.294 | |
Overige baten | 300 | Overige uitgaven | 258 | |
Totaal | 14.167 | Totaal | 14.552 | |
Banksaldo eind 2020 |
38.549 |
2019
Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 4, Beira 19.
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 10.200 | Beurzen | 17.739 | |
Noodhulp cycloon Idai | 16.780 | Noodhulp cycloon Idai | 16.780 | |
Overige baten | 51 | Overige uitgaven | 79 | |
Totaal | 27.032 | Totaal | 34.599 | |
Banksaldo medio 2019 |
38.541 |
2018
Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 11, Beira 19.
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 12,200 | Beurzen | 22,881 | |
Overige baten | 52 | Overige uitgaven | 46 | |
Totaal | 12,252 | Totaal | 22,927 | |
Banksaldo eind 2018 |
46,722 |
2017
Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 12, Beira 12.
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 25,500 | Beurzen | 23,443 | |
Overige baten | Overige uitgaven | 35 | ||
Totaal | 25,500 | Totaal | 23,478 | |
Banksaldo eind 2017 |
58,708 |
2016
Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 12, Beira 18.
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 31,346 | Beurzen | 24,175 | |
Overige baten | 25 | Overige uitgaven | 21 | |
Totaal | 31,371 | Totaal | 24,196 | |
Banksaldo medio 2016 |
56,997 |
2015
Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 14, Beira 12.
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 35,571 | Beurzen | 27,275 | |
Overige baten | 68 | Overige uitgaven | 944 | |
Totaal | 35,639 | Totaal | 28,219 | |
Banksaldo medio 2015 |
50,132 |
2014
Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 17, Beira 13.
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 31,286 | Beurzen | 28,941 | |
Overige baten | 100 | Overige uitgaven | 228 | |
Totaal | 31,386 | Totaal | 29,169 | |
Banksaldo medio 2014 |
41,244 |
2013
Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 17, Beira 13.
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 28.070 | Beurzen | 26.581 | |
Overige baten | 86 | Overige uitgaven | 123 | |
Totaal | 28.156 | Totaal | 26.704 | |
Banksaldo medio 2013 |
38.255 |
2012
Gesponsorde scholieren en studenten: Nairobi 12, Beira 11.
Inkomen | Uitgaven | |||
Sponsordonaties | 24.119 | Beurzen | 23.891 | |
Buitengewone giften * | 9.548 | |||
Overige baten | 101 | Overige uitgaven | 116 | |
Totaal | 33.768 | Totaal | 24.008 | |
Banksaldo medio 2012 |
30.394 |
* In 2012 ontving SSA eenmalige giften van onder meer de Projectorganisatie Maasvlakte 2.
Wist je dat... |
Wist je dat... |
Wist je dat... |
Wist je dat... |
Wist je dat... |
Wist je dat... |
Wist je dat... |
Wist je dat... |
Wist je dat... |
Wist je dat... |